型号选型
库卡防护服覆盖 140 个型号。
可按应用场景筛选,或直接搜索型号名称。以上型号与参数按公开资料整理,正式适配以机器人完整型号和现场工况确认为准。
| 型号 | 负载 | 工作区域 | 安装方式 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| KR 10 R1100 CR | 5 KG | 1101 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 通用洁净室 |
| KR 10 R1100 EX | 5 KG | 1101 mm | 落地,倒挂,壁挂,任意角度 | 防爆防尘 |
| KR 10 R1100 HM-SC | 5 KG | 1101 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 食品制药包装卫生 |
| KR 10 R1100 WP | 5 KG | 1101 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 通用防水 |
| KR 10 R1100-2 HO | 10 KG | 1101 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 物料搬运机加工装配 |
| KR 10 R1100-3 | 10 KG | 1101 mm | 落地,倒挂,壁挂,任意角度 | 装配拾料通用包装 |
| KR 10 R1440-2 HO | 10 KG | 1440 mm | 落地,倒挂,任意角度 | 食品 |
| KR 10 R900 CR | 5 KG | 901 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 通用洁净室 |
| KR 10 R900 HM-SC | 5 KG | 901 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 食品制药包装卫生 |
| KR 10 R900 WP | 5 KG | 901 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 通用防水 |
| KR 1000 1300 titan PA | 1300 KG | 3202 mm | 落地 | 码垛 |
| KR 1000 1300 titan PA-F | 1300 KG | 3202 mm | 落地 | 码垛铸造 |
| KR 1000 L950 titan PA | 950 KG | 3601 mm | 落地 | 码垛 |
| KR 1000 L950 titan PA-F | 950 KG | 3601 mm | 落地 | 码垛铸造 |
| KR 12 R1450-3 HW | 12 KG | 1450 mm | 壁挂,落地,倒挂 | 通用码垛防水物料搬运 |
| KR 12 R650 Z340 CR | 12 KG | 650 mm | 支架 | 通用洁净室 |
| KR 12 R650 Z400 | 12 KG | 650 mm | 支架 | 通用 |
| KR 12 R750 Z340 CR | 12 KG | 750 mm | 支架 | 通用洁净室 |
| KR 12 R750 Z400 | 12 KG | 750 mm | 支架 | 通用 |
| KR 12 R750 Z600 | 12 KG | 750 mm | 支架 | 通用 |
| KR 12 R850 Z340 CR | 12 KG | 850 mm | 支架 | 通用洁净室 |
| KR 12 R850 Z400 | 12 KG | 850 mm | 支架 | 通用 |
| KR 120 R2300 | 120 KG | 2305 mm | 落地,倒挂 | 机加工装配拾料通用 |
| KR 120 R2700 | 120 KG | 2702 mm | 落地,倒挂 | 通用机加工装配拾料 |
| KR 120 R3200 PA | 120 KG | 3195 mm | 落地 | 码垛 |
| KR 120 R3200 PA arctic | 120 KG | 3195 mm | 落地 | 码垛低温环境 |
| KR 13 R650 Z170-2 CS CR | 13 KG | 650 mm | 落地 | 拾料物料搬运装配 |
| KR 13 R650 Z200-2 CS | 13 KG | 650 mm | 落地 | 拾料物料搬运装配 |
| KR 13 R650 Z400-2 CS | 13 KG | 650 mm | 落地 | 拾料物料搬运装配 |
| KR 13 R750 Z170-2 CS CR | 13 KG | 750 mm | 落地 | 拾料物料搬运装配 |
定制流程
三步确认你的防护服方案。
确认型号
在上表找到或搜索你的机器人型号,提供铭牌照片确认。
说明工况
焊接飞溅、高温、漆雾、粉尘等工况不同,防护重点不同。
试装确认
按方案低速试装,核对关节、收口与管线空间后正式生产。
请以设备铭牌上的库卡完整型号提交咨询,并附现场照片和动作视频。具体材料、结构、接口和安装方式,根据设备资料、现场条件与试装情况确认。
