型号选型
ABB防护服覆盖 137 个型号。
可按应用场景筛选,或直接搜索型号名称。以上型号与参数按公开资料整理,正式适配以机器人完整型号和现场工况确认为准。
| 型号 | 负载 | 工作区域 | 安装方式 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| CRB 1100-4/0.58 | 4 KG | 580 mm | 落地,倒挂 | 点焊激光焊接激光切割去毛刺 |
| CRB 15000 | 5 KG | 950 mm | 任意角度 | 上下料物料搬运 |
| IRB 1010-1.5/0.37 | 1.5 KG | 370 mm | 落地,倒挂 | 上下料物料搬运装配 |
| IRB 1090-3.5/0.58 | 3.5 KG | 580 mm | 桌面 | 上下料码垛装配 |
| IRB 1100-4/0.47 | 4 KG | 475 mm | 任何角度 | 上下料装配检测 |
| IRB 1100-4/0.475 | 4 KG | 475 mm | 任意角度 | 上下料装配 |
| IRB 1100-4/0.58 | 4 KG | 580 mm | 任意角度 | 上下料装配 |
| IRB 1200-5/0.9 | 5 KG | 901 mm | 落地,倒挂,任意角度,桌面 | 上下料物料搬运 |
| IRB 1200-5/0.9 Gen2 | 5 KG | 900 mm | 落地 | 物料搬运装配上下料 |
| IRB 1200-5/0.9 Hygienic | 5 KG | 900 mm | 落地 | 物料搬运装配上下料 |
| IRB 1200-7/0.7 | 7 KG | 703 mm | 落地,倒挂,任意角度,桌面 | 上下料物料搬运 |
| IRB 1200-7/0.7 Gen2 | 7 KG | 700 mm | 落地 | 物料搬运装配上下料 |
| IRB 1200-7/0.7 Hygienic | 7 KG | 700 mm | 落地 | 物料搬运装配上下料 |
| IRB 1200-8/0.9 Gen2 | 8 KG | 900 mm | 落地 | 物料搬运装配上下料 |
| IRB 1200-9/0.7 Gen2 | 9 KG | 700 mm | 落地 | 物料搬运装配上下料 |
| IRB 1300-10/1.15 | 10 KG | 1150 mm | 任意角度 | 抛光研磨机加工上下料物料搬运 |
| IRB 1300-11/0.9 | 11 KG | 900 mm | 任意角度 | 抛光研磨机加工上下料物料搬运 |
| IRB 1300-12/1.4 | 12 KG | 1400 mm | 任意角度 | 抛光研磨机加工上下料物料搬运 |
| IRB 1300-7/1.4 | 7 KG | 1400 mm | 任意角度 | 抛光研磨机加工上下料物料搬运 |
| IRB 140/140T | 6 KG | 810 mm | 任意角度 | 去毛刺上下料物料搬运包装 |
| IRB 14050-YuMi单臂机器人 | 0.5 KG | 559 mm | 任意角度 | 装配 |
| IRB 1510ID | 4 KG | 1500 mm | 落地 | 弧焊点焊 |
| IRB 1520ID | 4 KG | 1500 mm | 落地,倒挂 | 弧焊 |
| IRB 1600-10/1.2 | 10 KG | 1200 mm | 落地,倒挂,壁挂,支架,倾斜 | 弧焊铸造清洗上下料 |
| IRB 1600-10/1.45 | 10 KG | 1450 mm | 落地,倒挂,壁挂,支架,倾斜 | 弧焊铸造清洗上下料 |
| IRB 1600-6/1.2 | 6 KG | 1200 mm | 落地,倒挂,壁挂,倾斜 | 弧焊铸造清洗上下料 |
| IRB 1600-6/1.45 | 6 KG | 1450 mm | 落地,倒挂,壁挂,支架,倾斜 | 弧焊铸造清洗上下料 |
| IRB 1600ID-4/1.50 | 4 KG | 1500 mm | 落地,倒挂 | 弧焊 |
| IRB 1600ID-6/1.55 | 6 KG | 1550 mm | 落地,倒挂,倾斜 | 弧焊上下料物料搬运 |
| IRB 1660ID-4/1.55 | 6 KG | 1550 mm | 落地,倒挂,倾斜 | 弧焊上下料物料搬运 |
定制流程
三步确认你的防护服方案。
确认型号
在上表找到或搜索你的机器人型号,提供铭牌照片确认。
说明工况
焊接飞溅、高温、漆雾、粉尘等工况不同,防护重点不同。
试装确认
按方案低速试装,核对关节、收口与管线空间后正式生产。
请以设备铭牌上的ABB完整型号提交咨询,并附现场照片和动作视频。具体材料、结构、接口和安装方式,根据设备资料、现场条件与试装情况确认。
