型号选型
史陶比尔防护服覆盖 61 个型号。
可按应用场景筛选,或直接搜索型号名称。以上型号与参数按公开资料整理,正式适配以机器人完整型号和现场工况确认为准。
| 型号 | 负载 | 工作区域 | 安装方式 | 主要应用 |
|---|---|---|---|---|
| RX160 | 34 KG | 1710 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160 CR | 34 KG | 1710 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160 ESD | 34 KG | 1710 mm | 落地,倒挂,壁挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160 HE | 34 KG | 1710 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160 Stericlean | 34 KG | 1710 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160 无菌版 | 34 KG | 1710 mm | 落地,倒挂 | 无菌配药及搬运 |
| RX160L | 28 KG | 2010 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160L CR | 28 KG | 2010 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160L ESD | 28 KG | 2010 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160L HE | 28 KG | 2010 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| RX160L Stericlean | 28 KG | 2010 mm | 落地,倒挂 | 激光焊接激光切割去毛刺抛光研磨 |
| TP80 | 1 KG | 800 mm | 壁挂 | 物料搬运包装装配 |
| TP80 HE | 1 KG | 800 mm | 壁挂 | 物料搬运包装装配 |
| TS2-100 | 8.4 KG | 1000 mm | 落地,倒挂 | 上下料物料搬运 |
| TS2-100 ESD | 8.4 KG | 1000 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-100 HE | 8.4 KG | 1000 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-100 无菌版 | 8.4 KG | 1000 mm | 落地,倒挂 | 无菌配药及搬运 |
| TS2-40 | 8.4 KG | 460 mm | 落地,倒挂 | 上下料物料搬运 |
| TS2-40 ESD | 8.4 KG | 460 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-40 HE | 8.4 KG | 460 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-40 无菌版 | 8.4 KG | 460 mm | 落地,倒挂 | 无菌配药及搬运 |
| TS2-60 | 8.4 KG | 620 mm | 落地,倒挂 | 上下料物料搬运 |
| TS2-60 ESD | 8.4 KG | 620 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-60 HE | 8.4 KG | 620 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-60 无菌版 | 8.4 KG | 620 mm | 落地,倒挂 | 无菌配药及搬运 |
| TS2-60 洁净室版 | 8.4 KG | 620 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-80 | 8.4 KG | 800 mm | 落地,倒挂 | 上下料物料搬运 |
| TS2-80 ESD | 8.4 KG | 800 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-80 HE | 8.4 KG | 800 mm | 落地,倒挂 | 物料搬运 |
| TS2-80 无菌版 | 8.4 KG | 800 mm | 落地,倒挂 | 无菌配药及搬运 |
定制流程
三步确认你的防护服方案。
确认型号
在上表找到或搜索你的机器人型号,提供铭牌照片确认。
说明工况
焊接飞溅、高温、漆雾、粉尘等工况不同,防护重点不同。
试装确认
按方案低速试装,核对关节、收口与管线空间后正式生产。
请以设备铭牌上的史陶比尔完整型号提交咨询,并附现场照片和动作视频。具体材料、结构、接口和安装方式,根据设备资料、现场条件与试装情况确认。
